<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産の購入から経営状態の全てをリアル公開 &#187; 福岡市ワンルーム</title>
	<atom:link href="http://chidorin.com/blog/?cat=23&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chidorin.com/blog</link>
	<description>「駆け出しサラリーマン大家」　ウイングエステート社から購入した不動産物件で成功の道へ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 12:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
		<item>
		<title>２０１３年１１月　各室稼働状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5807</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5807#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Nov 2013 01:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5807</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年１１月　各室の稼働状況（満室／空室）を更新した。 &#160; 各室稼働状況 &#160; &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年１１月　各室の稼働状況（満室／空室）を更新した。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="各室稼働状況" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=1629"><span style="color: #000080;">各室稼働状況</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5807</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年１０月　収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5847</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5847#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 01:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年１０月分の収支状況を更新した。   ２０１３年１０月の収支状況   今月は、大田区アパート２０３号室の広告費、修繕費等の支出があったり、大田区アパートのＣＦはマイナスだが、目黒アパートのＣＦがプラ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年１０月分の収支状況を更新した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年１０月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、大田区アパート２０３号室の広告費、修繕費等の支出があったり、大田区アパートのＣＦはマイナスだが、目黒アパートのＣＦがプラスなので、全体としてもプラスを維持している。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年９月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5628</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年９月分の収支状況を作成した。   ２０１３年９月の収支状況   今月は、大田区アパート２０３号室のフリーレントによる家賃収入減があるが、８月に購入した目黒区アパートの家賃収入が満額入ってきたため、 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年９月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年９月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、大田区アパート２０３号室のフリーレントによる家賃収入減があるが、８月に購入した目黒区アパートの家賃収入が満額入ってきたため、全体ＣＦが大きくプラスになった。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年９月　各室稼働状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5576</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5576#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2013 16:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5576</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年９月　各室の稼働状況（満室／空室）を更新した。 ９月から大田区ＡＰの空室が埋まり、再び、全室満室状態となった。   各室稼働状況  ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年９月　各室の稼働状況（満室／空室）を更新した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">９月から大田区ＡＰの空室が埋まり、再び、全室満室状態となった。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="各室稼働状況" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=1629"><span style="color: #000080;"> 各室稼働状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5576</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>目黒ＡＰの家賃収入が加わり、前月に比べ倍増</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5459</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5459#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Sep 2013 15:17:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5459</guid>
		<description><![CDATA[今日は、うれしい家賃の入金日。   大田区アパート２０３号室が９月入居（ただし、フリーレント）となり、所有不動産全部屋満室で順調経営。 また、今月から新たに目黒区アパート分も加わったので、家賃収入が一挙に倍増した。 目黒 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今日は、うれしい家賃の入金日。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">大田区アパート２０３号室が９月入居（ただし、フリーレント）となり、所有不動産全部屋満室で順調経営。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">また、今月から新たに目黒区アパート分も加わったので、家賃収入が一挙に倍増した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">目黒区アパート　入金５５０，０００円　＝　満室６０６，５００　－　賃貸管理料　５６，５００</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">大田区アパート　　入金３１３，０００円　＝　満室３６７，０００　－　フリーレント５４，０００</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">台東区ワンルーム　　入金５６，８５０円　＝　家賃６０，０００　－　賃貸管理料３，１５０</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">福岡市ワンルーム　　入金３０，０００円　</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">品川区ワンルーム　　入金７１，５００円　＝　家賃７４，０００　－　賃貸管理料２，５００</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">入金合計　１，０２１，３５０円</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5459</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年８月　各室稼働状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5443</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5443#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Sep 2013 01:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5443</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年８月　各室の稼働状況（満室／空室）を更新した。 &#160; 各室稼働状況 &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年８月　各室の稼働状況（満室／空室）を更新した。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="各室稼働状況" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=1629"><span style="color: #000080;"> 各室稼働状況</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5443</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年８月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5426</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5426#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[２０１３年８月分の収支状況を作成した。   ２０１３年８月の収支状況   今月は、大田区アパート２０３号室の退去による家賃収入減とそのクリーニング費用、および、台東区ワンルームの管理組合より修繕費用の徴収があり、全体ＣＦ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年８月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年８月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、大田区アパート２０３号室の退去による家賃収入減とそのクリーニング費用、および、台東区ワンルームの管理組合より修繕費用の徴収があり、全体ＣＦがマイナスになってしまった。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">しかし、来月は８月に購入した目黒区アパートの家賃が入ってくるので、全体ＣＦはプラスになるだろう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年７月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5210</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5210#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 02:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年７月分の収支状況を作成した。   ２０１３年７月の収支状況   今月は、固都税の引き落としがＣＦに響いた。しかし、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもＣＦはプラスを維持している。 ただ、来月の収支 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年７月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年７月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、固都税の引き落としがＣＦに響いた。しかし、</span><span style="color: #000080; font-size: medium;">昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもＣＦはプラスを維持している。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">ただ、来月の収支は、７月末に２０３号室が退去したのでトントンになってしまうだろう・・・</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">それでも救いなのは、直近に実行予定の目黒区アパートの決済を済ませれば、全体収支は大きなプラスになるだろう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年６月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4992</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4992#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年６月分の収支状況を作成した。   ２０１３年６月の収支状況   今月も大田区アパートの雑費が少なかったので、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもキャッシュフローがプラスに転じた。また、全物件の合計 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年６月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年６月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月も大田区アパートの雑費が少なかったので、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもキャッシュフローがプラスに転じた。また、全物件の合計でもプラスになり経営状態は順調だ。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>固都税引き落とし先の金融機関指定方法に不満</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4869</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4869#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Jun 2013 15:44:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4869</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 　６月初旬、下記４つの固都税の納税通知書が郵送されて来た。 ・台東区ワンルーム ・品川区ワンルーム ・福岡市ワンルーム ・大田区一戸建て（自宅） しかし、昨年購入した大田区アパートの納税通知書が来なかったの [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　６月初旬、下記４つの固都税の納税通知書が郵送されて来た。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">・台東区ワンルーム</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">・品川区ワンルーム</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">・福岡市ワンルーム</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">・大田区一戸建て（自宅）</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">しかし、昨年購入した大田区アパートの納税通知書が来なかったので、おかしいなっと思っていた。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　数日が過ぎ、何気に納税通知書を再確認したところ、自宅（大田区）の納税通知書に、大田区アパートの税金分も合算されて記入されていることがわかった。大田区アパートについては、税金の引き落とし先である金融機関指定は何もしていないのに、自宅分の引き落とし先の金融機関と一緒にされていた。大田区都税事務所からすれば、自宅もアパートも関係なく一括引き落としが効率的かもしれないが、こちらとしては、確定申告の関係で、入出金明細がわかるよう物件毎に通帳を分けているのだ。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　そこで、都税事務所に問い合わせしたところ、現在のコンピュータシステムは、大田区に物件を複数所有している場合でも、物件毎に金融機関を指定することはできず、１つの金融機関しか指定することは出来ないのです、申し訳ありませんが、ご理解くださいと言われてしまった。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　システムの作りが悪いので、仕方がない。諦めることにした。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4869</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
