収入項目 |
支出項目 |
【合計】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
家賃 | 538,000 | 506,500 | 537,000 | 534,000 | 534,000 | 534,000 | 589,000 | 963,500 | 1,083,500 | 1,137,500 | 1,137,500 | 1,137,500 |
ローン返済 | 323,220 | 323,220 | 323,220 | 323,220 | 323,220 | 323,220 | 323,220 | 623,520 | 648,820 | 648,820 | 648,820 | 648,820 |
修繕積立 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 | 30,890 |
賃貸管理代行 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 5,650 | 33,150 | 49,950 | 88,120 | 88,120 | 88,120 | 88,120 |
水道光熱費等 | 10,480 | 9,570 | 9,000 | 5,550 | 4,000 | 4,200 | 5,700 | 7,200 | 8,280 | 13,100 | 7,100 | 9,300 |
固都税等 | 0 | 14,000 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 52,300 | 0 | 52,300 | 0 | 0 | 52,300 |
広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 |
リフォ-ム | 107,650 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
その他 | 46,150 | 18,000 | 110,050 | 33,840 | 2,000 | 3,000 | 9,600 | 40,000 | 4,000 | 43,620 | 2,000 | 96,500 |
CATV | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
地代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
CF | 10,810 | 39,520 | -7,460 | 60,900 | 102,590 | 101,390 | 68,490 | 57,590 | 122,840 | 135,300 | 236,920 | 87,920 |
【目黒区アパート】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
家賃 | 469,500 | 606,500 | 606,500 | 606,500 | 606,500 | |||||||
ローン返済 | 300,300 | 325,600 | 325,600 | 325,600 | 325,600 | |||||||
修繕積立 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
賃貸管理代行 | 44,300 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | 57,200 | |||||||
水道光熱費等 | 600 | 2,700 | 3,600 | 5,300 | 5,300 | |||||||
固都税等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
リフォ-ム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
CATV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
地代 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | 58,000 | |||||||
CF | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 000,000 | 66,300 | 165,700 | 162,100 | 160,400 | 160,400 |
■キャッシュフロー分析■
8月:アパート購入月。
9~12月:満室状態のCFで順調。
【大田区アパート + 福岡マンション (バルク購入)】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
家賃 | 404,000 | 372,500 | 403,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 360,000 | 343,000 | 397,000 | 397,000 | 397,000 |
ローン返済 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 | 280,000 |
修繕積立 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 | 7,750 |
賃貸管理代行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水道光熱費等 | 10,480 | 9,570 | 9,000 | 5,550 | 4,000 | 4,200 | 5,700 | 5,900 | 5,580 | 6,500 | 1,800 | 4,000 |
固都税等 | 0 | 0 | 0 | 8,300 | 0 | 0 | 37,200 | 0 | 37,200 | 0 | 0 | 37,200 |
広告費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,000 | 0 | 0 |
リフォーム | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 | 62,500 |
その他・雑費 | 46,150 | 18,000 | 110,050 | 33,840 | 2,000 | 3,000 | 3,000 | 40,000 | 2,000 | 41,620 | 2,000 | 2,000 |
CATV | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
CF | -6,030 | -8,470 | -69,450 | -1,090 | 40,600 | 39,400 | 700 | -39,300 | -55,180 | -58,520 | 39,800 | 2,600 |
■キャッシュフロー分析■
今年1年間は外壁塗装代を分割払(62,500円×12ヶ月)いするので、CFに大きく影響。
1月:満室状態だが、102号室の入居に向けた経費が発生し、CFがマイナス。
2月:202号室が1月末退去。これに伴うクリーニング代の経費が発生し、CFがマイナス。
3月:満室状態だが、101号室の在宅クリーニング、エアコン交換を実施した為、CFがマイナス。
4月:火災保険費用、103号室のIHコンロ交換、福岡マンション固都税を支払った為、CFがマイナス。
5月:高額な雑費出費もなく、CFがプラスに転じた。
6月:今月も高額な雑費出費がなく、CFがプラスを維持。
7月:固都税の引き落としがあり、CFがトントン。
8月:203号室の退去による家賃収入減とクリーニング費用が重なりCFマイナス。
9月:203号室のフリーレントによる家賃収入減によりCFマイナス。
10月:203号室の広告宣伝費と鍵交換費用等が発生し、CFマイナス。
11月:高額な出費なくCFプラス。
12月:固都税の引き落としがあり、CFがトントン。
【台東区マンション】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
家賃 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 115,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 |
ローン返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
修繕積立 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 87,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 | 12,500 |
賃貸管理代行 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 30,650 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 | 3,150 |
水道光熱費等 | ||||||||||||
固都税等 | 6,000 | 6,500 | 6,000 | 6,000 | ||||||||
広告費 | ||||||||||||
リフォーム | ||||||||||||
その他 | 6,600 | |||||||||||
CF | 44,350 | 38,350 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | 44,350 | 58,750 | -30,650 | 38,350 | 44,350 | 44,350 | 38,350 |
■キャッシュフロー分析■
1~6月:計画通り推移し順調
7月:更新料を受領により、いつもより収入が多くなった。
8月:共用部分の修繕費用が発生し、CFマイナス。
9~12月:計画通り推移し順調。
【品川マンション】
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
家賃 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 | 74,000 |
ローン返済 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 | 43,220 |
修繕積立 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 | 10,640 |
賃貸管理代行 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 2,500 |
水道光熱費等 | ||||||||||||
固都税等 | 8,000 | 8,600 | 8,000 | 8,000 | ||||||||
広告費 | ||||||||||||
リフォーム | 45,150 | 94,500 | ||||||||||
その他 | ||||||||||||
CF | -27,510 | 9,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 17,640 | 9,040 | 17,640 | 9,640 | 17,640 | 17,640 | -84,860 |
■キャッシュフロー分析■
1月:換気扇修理により一時的にCFマイナス
2~11月:計画通り推移し順調
12月:電気コンロをIHコンロに変更し、一時的にCFマイナス