<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>不動産の購入から経営状態の全てをリアル公開 &#187; 支出</title>
	<atom:link href="http://chidorin.com/blog/?cat=29&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://chidorin.com/blog</link>
	<description>「駆け出しサラリーマン大家」　ウイングエステート社から購入した不動産物件で成功の道へ</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Feb 2021 12:02:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.1</generator>
		<item>
		<title>２０１３年１０月　収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5847</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5847#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 01:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5847</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年１０月分の収支状況を更新した。   ２０１３年１０月の収支状況   今月は、大田区アパート２０３号室の広告費、修繕費等の支出があったり、大田区アパートのＣＦはマイナスだが、目黒アパートのＣＦがプラ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年１０月分の収支状況を更新した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年１０月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、大田区アパート２０３号室の広告費、修繕費等の支出があったり、大田区アパートのＣＦはマイナスだが、目黒アパートのＣＦがプラスなので、全体としてもプラスを維持している。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5847</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年９月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5628</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5628#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Oct 2013 11:40:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[目黒区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5628</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年９月分の収支状況を作成した。   ２０１３年９月の収支状況   今月は、大田区アパート２０３号室のフリーレントによる家賃収入減があるが、８月に購入した目黒区アパートの家賃収入が満額入ってきたため、 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年９月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年９月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、大田区アパート２０３号室のフリーレントによる家賃収入減があるが、８月に購入した目黒区アパートの家賃収入が満額入ってきたため、全体ＣＦが大きくプラスになった。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5628</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年８月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5426</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5426#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Sep 2013 16:03:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5426</guid>
		<description><![CDATA[２０１３年８月分の収支状況を作成した。   ２０１３年８月の収支状況   今月は、大田区アパート２０３号室の退去による家賃収入減とそのクリーニング費用、および、台東区ワンルームの管理組合より修繕費用の徴収があり、全体ＣＦ [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年８月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年８月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、大田区アパート２０３号室の退去による家賃収入減とそのクリーニング費用、および、台東区ワンルームの管理組合より修繕費用の徴収があり、全体ＣＦがマイナスになってしまった。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">しかし、来月は８月に購入した目黒区アパートの家賃が入ってくるので、全体ＣＦはプラスになるだろう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5426</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年７月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=5210</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=5210#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Aug 2013 02:54:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年７月分の収支状況を作成した。   ２０１３年７月の収支状況   今月は、固都税の引き落としがＣＦに響いた。しかし、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもＣＦはプラスを維持している。 ただ、来月の収支 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年７月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年７月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は、固都税の引き落としがＣＦに響いた。しかし、</span><span style="color: #000080; font-size: medium;">昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもＣＦはプラスを維持している。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">ただ、来月の収支は、７月末に２０３号室が退去したのでトントンになってしまうだろう・・・</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">それでも救いなのは、直近に実行予定の目黒区アパートの決済を済ませれば、全体収支は大きなプラスになるだろう。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=5210</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年６月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4992</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4992#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jul 2013 08:22:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4992</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年６月分の収支状況を作成した。   ２０１３年６月の収支状況   今月も大田区アパートの雑費が少なかったので、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもキャッシュフローがプラスに転じた。また、全物件の合計 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年６月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年６月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月も大田区アパートの雑費が少なかったので、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもキャッシュフローがプラスに転じた。また、全物件の合計でもプラスになり経営状態は順調だ。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4992</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年５月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4679</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4679#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2013 06:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4679</guid>
		<description><![CDATA[２０１３年５月分の収支状況を作成した。   ２０１３年５月の収支状況   今月は大田区アパートの雑費が少なかったので、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもキャッシュフローがプラスに転じた。また、全物件の合計でもプラスにな [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">２０１３年５月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #000080;">２０１３年５月の収支状況</span></a></span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今月は大田区アパートの雑費が少なかったので、昨年実施した外壁塗装代を差し引いてもキャッシュフローがプラスに転じた。また、全物件の合計でもプラスになり経営状態は順調だ。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4679</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年４月収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4509</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4509#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 May 2013 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4509</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年４月分の収支状況を作成した。 &#160;  ２０１３年４月の収支状況 &#160; 大田区アパートについては、色々な出費（特に昨年実施した外壁塗装代が大きい）が重なってキャッシュフローがマイナス [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;">２０１３年４月分の収支状況を作成した。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;"> <a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152">２０１３年４月の収支状況</a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium;">大田区アパートについては、色々な出費（特に昨年実施した外壁塗装代が大きい）が重なってキャッシュフローがマイナスだが、全物件の合計ではプラスになっている。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4509</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アパートローン引落し日</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4496</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4496#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 May 2013 16:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4496</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 　今日は、大田区アパートのローン引落し日だ。今月も無事に返済ができた。 &#160; 　大田区アパートは、昨年、Ｓ銀行から金利４．５％で融資を受け購入したが、半年後にＭ信金で２％で借り換えが出来たので、今は [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　今日は、大田区アパートのローン引落し日だ。今月も無事に返済ができた。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　大田区アパートは、昨年、Ｓ銀行から金利４．５％で融資を受け購入したが、半年後にＭ信金で２％で借り換えが出来たので、今は本当に返済が楽になった。</span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;"> </span></p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　Ｓ銀行で借りていた時の返済は、毎月約３４０，０００円で、その内訳は元金分１４０，０００円、利息分が２００，０００円だったので、利息分が多く元金分が少ない。しかし、</span><span style="color: #000080; font-size: medium;">Ｍ信金借換え後は毎月返済が２８０，０００円になったので、毎月の返済額も少なくなり、かつ、その</span><span style="color: #000080; font-size: medium;">内訳は元金分２００，０００円、利息分８０，０００円なので、利息分が少なく元金分が多い。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">　不動産購入においては、金利が数パーセント違うだけで、これだけ効果がでるので、金融機関の選択は本当に重要だと思う。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4496</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年３月の収支状況</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4377</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4377#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2013 12:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4377</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ２０１３年３月分の収支状を作成した。 &#160; ２０１３年３月の収支状況 &#160; 大田区アパートについては、色々な出費が重なってキャッシュフローがマイナスだが、全物件の合計ではプラスになっている。 [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>２０１３年３月分の収支状を作成した。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152">２０１３年３月の収支状況</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>大田区アパートについては、色々な出費が重なってキャッシュフローがマイナスだが、全物件の合計ではプラスになっている。</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4377</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>２０１３年２月収支作成</title>
		<link>http://chidorin.com/blog/?p=4214</link>
		<comments>http://chidorin.com/blog/?p=4214#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 15:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>チドリン</dc:creator>
				<category><![CDATA[収入]]></category>
		<category><![CDATA[台東区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[品川区ワンルーム]]></category>
		<category><![CDATA[大田区アパート一棟]]></category>
		<category><![CDATA[支出]]></category>
		<category><![CDATA[日々の入出金]]></category>
		<category><![CDATA[日々の出来事]]></category>
		<category><![CDATA[福岡市ワンルーム]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://chidorin.com/blog/?p=4214</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 今年になってからは、収支状況を作成していなかったが、今日、１月～２月をまとめて作成した。 &#160; ２０１３年２月の収支状況 &#160; 大田区アパートについては、色々な出費が重なってキャッシュフロー [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">今年になってからは、収支状況を作成していなかったが、今日、１月～２月をまとめて作成した。</span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #ff6600; font-size: medium;"><a title="２０１３年収支" href="http://chidorin.com/blog/?page_id=4152"><span style="color: #ff6600;">２０１３年２月の収支状況</span></a></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #000080; font-size: medium;">大田区アパートについては、色々な出費が重なってキャッシュフローがマイナスだが、全物件の合計ではプラスになっている。 </span></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://chidorin.com/blog/?feed=rss2&#038;p=4214</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
