H23 稼働率100%
H24 稼働率 92.5%
H25 稼働率 99.2%
H26 稼働率 96.7%
| 物件 | 購入年月 | 部屋番号 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
| 墨田区 AP |
H26.05 | 101 | ー | ー | ー | ー | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 102 | ー | ー | ー | ー | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 201 | ー | ー | ー | ー | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 202 | ー | ー | ー | ー | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 目黒区 AP |
H25.08 | 101 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 102 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 103 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 201 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 202 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 203 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 福岡市 区分 |
H24.04 | 203 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 大田区 AP |
H24.03 | 101 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 102 | 満 | 満 | 満 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 103 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 201 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 202 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 203 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 空 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | ||
| 品川区 区分 |
H23.12 | 305 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |
| 台東区 区分 |
H23.10 | 902 | 満 | 満 | 空 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 | 満 |