【墨田区AP 2K×4】 単位:千円
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
収入 | 家賃 | ー | ー | ー | ー | 63 | 227 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 1,886 |
その他 | ー | ー | ー | ー | 264 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 429 | |
支出 | 銀行返済 | ー | ー | ー | ー | 0 | 0 | 0 | 168 | 198 | 198 | 198 | 198 | 960 |
管理等 | ー | ー | ー | ー | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 102 | |
その他 | ー | ー | ー | ー | 47 | 58 | 305 | 0 | 0 | 25 | 5 | 5 | 445 | |
税引き後CF | ー | ー | ー | ー | 269 | 317 | -62 | 75 | 45 | 20 | 42 | 42 | 748 |
【目黒区AP 1R×2 2DK×4】 単位:千円
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
収入 | 家賃 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 606 | 469 | 498 | 602 | 602 | 602 | 602 | 6,987 |
その他 | 2 | 11 | 1 | 1 | 13 | 117 | 114 | 4 | 122 | 67 | 2 | 2 | 456 | |
支出 | 銀行返済 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 325 | 3,900 |
管理等 | 122 | 120 | 155 | 127 | 126 | 138 | 119 | 119 | 132 | 129 | 127 | 127 | 1,541 | |
その他 | 18 | 11 | 71 | 63 | 78 | 169 | 173 | 106 | 229 | 57 | 58 | 58 | 1,091 | |
税引き後CF | 143 | 161 | 56 | 92 | 90 | 91 | -34 | -48 | 42 | 158 | 94 | 94 | 911 |
【大田区AP 1R×6】 単位:千円
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
収入 | 家賃 | 367 | 367 | 367 | 344 | 309 | 369 | 366 | 312 | 342 | 372 | 372 | 372 | 4,259 |
その他 | 0 | 3 | 1 | 4 | 35 | 2 | 30 | 67 | 3 | 3 | 6 | 77 | 231 | |
支出 | 銀行返済 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 3,348 |
管理等 | 5 | 9 | 63 | 9 | 8 | 8 | 40 | 8 | 41 | 8 | 8 | 8 | 215 | |
その他 | 0 | 0 | 240 | 167 | 0 | 2 | 23 | 57 | 57 | 97 | 7 | 36 | 686 | |
税引き後CF | 83 | 82 | -214 | -107 | 57 | 82 | 54 | 35 | -32 | -9 | 84 | 126 | 241 |
【福岡市区分 1R】 単位:千円
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
収入 | 家賃 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 360 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出 | 銀行返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理等 | 12 | 12 | 7 | 16 | 7 | 7 | 12 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 108 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | |
税引き後CF | 18 | 18 | 23 | -187 | 23 | 23 | 18 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 42 |
【品川区区分 1R】 単位:千円
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
収入 | 家賃 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 888 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
支出 | 銀行返済 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 528 |
管理等 | 13 | 22 | 13 | 13 | 13 | 22 | 13 | 13 | 21 | 13 | 13 | 13 | 182 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
税引き後CF | 17 | 8 | 17 | 17 | 17 | 8 | 17 | 17 | 9 | 17 | 17 | 17 | 178 |
【台東区区分 1R】 単位:千円
項目 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 | |
収入 | 家賃 | 60 | 60 | 13 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 673 |
その他 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | |
支出 | 銀行返済 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
管理等 | 15 | 21 | 12 | 15 | 15 | 22 | 15 | 15 | 21 | 15 | 16 | 16 | 198 | |
その他 | 0 | 0 | 0 | 94 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
税引き後CF | 45 | 39 | 1 | 9 | 43 | 38 | 45 | 45 | 39 | 45 | 44 | 44 | 528 |