吉良さんより、S銀行へ提出する資料として、個人所有の金融資産一覧表についても作成の指示を受け、数日間かけて作成した。
種類 | 金融機関名 | 種別 | 金額(円) |
有価証券 | T証券 | 2,354,000 | |
N証券 | 1,273,000 | ||
小計 (A) | 3,627,000 | ||
現金 | 郵貯 | 8,000 | |
S銀行 | 35,000 | ||
M銀行 | 205,000 | ||
U銀行 | 3,672,000 | ||
K信金 | 普通 | 1,202,000 | |
K信金 | 積立 | 110,000 | |
J信金 | 213,000 | ||
個人年金 | 1,966,000 | ||
M生命 | 保険積立 | 1,664,000 | |
A損保 | 保険積立 | 59,000 | |
T証券 | 現金 | 4,539,000 | |
小計 (B) | 13,673,000 | ||
総合計 (A)+(B) | 17,300,000 |
No Comments